Kurskatalog
|
Titel |
Nivå | Startdatum | Pris | Platser | Köp |
|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 Intermedio 1 (noche) (081-EP-C-02-i1-B1.1) | B1 | 12/01/2026 | 3.930Kr | Platser tillgängliga | |
| B1.2 Intermedio 2 (noche) (086-EP-C-02-i1-B1.2) | B1 | 13/01/2026 | 3.930Kr | Platser tillgängliga | |
| B1.2 Intermedio 2 (noche) (120-EP-C-03-i1-B1.2) | B1 | 07/04/2026 | 3.930Kr | Platser tillgängliga | |
| B1.3 Intermedio 3 (noche) (128-EP-C-03-i1-B1.3) | B1 | 07/04/2026 | 3.930Kr | Platser tillgängliga | |
| B2.2 Avanzado 2 (noche) (096-EP-C-02-i1-B2.2) | B2 | 15/01/2026 | 3.930Kr | Sista platserna | |
| B2.3 Avanzado 3 (noche) (097-EP-C-02-i1-B2.3) | B2 | 15/01/2026 | 3.930Kr | Platser tillgängliga | |
| B2.3 Avanzado 3 (noche) (145-EP-C-03-i1-B2.3) | B2 | 09/04/2026 | 3.930Kr | Platser tillgängliga | |
| B2.4 Avanzado 4 (noche) (082-EP-C-02-i1-B2.4) | B2 | 12/01/2026 | 3.930Kr | Platser tillgängliga | |
| B2.4 Avanzado 4 (noche) (146-EP-C-03-i1-B2.4) | B2 | 09/04/2026 | 3.930Kr | Platser tillgängliga | |
| C1.1 Dominio 1 (noche) (091-EP-C-02-i1-C1.1) | C1 | 14/01/2026 | 3.930Kr | Platser tillgängliga |


